[ Developers ]
Legal entity · le-000005
Sim Lian Land Pte Ltd
106 bids in Singapore Government Land Sales tenders, 2001 to 2026; 20 awarded. Each is listed as the tender document printed it.
Group and joint ventures
None reviewed yet. Prevo shows a parent group or joint venture only after it has been reviewed and dated. Bidding together is not treated as evidence of either.
Awards
- Holland Plain awarded 12 May 2026 (ura-pr26-37) at S$454,000,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Woodlands Drive 17 (26,979.9 sqm parcel) awarded 20 January 2026 (hdb-2026-01-19-woodlands-560-award) at S$484,000,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd.
- Holland Link awarded 7 August 2025 (ura-pr25-43) at S$368,368,368, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Tampines Street 95 awarded 8 November 2024 (hdb-2024-11-07-tampines-95-award) at S$465,000,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Jalan Tembusu (20,572.1 sqm parcel) awarded 10 August 2023 (ura-pr23-30) at S$828,800,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Tampines Street 62 (Parcel B) awarded 9 October 2023 (hdb-2023-10-08-tampines-62b-award) at S$543,280,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Dairy Farm Walk awarded 11 March 2022 (ura-pr22-13) at S$347,001,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Anchorvale Crescent awarded 5 February 2015 (hdb-list-sengkang-e17-award) at S$157,800,000.
- Choa Chu Kang Drive awarded 9 September 2014 (hdb-list-choa-chu-kang-e6-award) at S$207,400,000.
- Jelebu Road / Petir Road awarded 2 December 2011 (ura-list-2011-jelebu-road-petir-road-award) at S$492,882,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Tampines Central 7 awarded 15 April 2011 (hdb-list-tampines-e8-award) at S$278,800,000.
- Hougang Avenue 7 awarded 21 September 2010 (hdb-list-hougang-s18-award) at S$160,000,000.
- Tampines Avenue 5 / Tampines Central 8 awarded 6 August 2010 (hdb-list-tampines-ph2-award) at S$178,128,000.
- Tampines Avenue 1 / Avenue 10 awarded 19 March 2010 (ura-list-2010-tampines-avenue-1-avenue-10-award) at S$302,000,000.
- Ubi Avenue 4 awarded 3 October 2008 (ura-list-2008-ubi-avenue-4-award) at S$26,300,000.
- Simei Road awarded 6 June 2008 (hdb-list-simei-ph1-award) at S$52,000,000.
- Bishan Street 22 / Bishan Street 25 awarded 12 June 2007 (hdb-list-bishan-s13-award) at S$310,000,000.
- Tampines Avenue 6 awarded 18 January 2006 (hdb-list-tampines-ph1-award) at S$82,222,000.
- Mount Faber Road awarded 5 September 2002 (ura-list-2002-mount-faber-road-award) at S$68,100,000.
- Bukit Batok Central / Bukit Batok Central Link awarded 5 July 2001 (hdb-list-bukit-batok-s8-award) at S$78,399,000.
Bids
| Tender closed | Site | As tendered | Rank | Tendered price | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 November 2026 | Town Hall LinkURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$1,313,000,000 | Not awarded |
| 1 October 2026 | Canberra DriveHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte. Ltd. | 13 | S$71,718,787 | Not awarded |
| 1 September 2026 | New Upper Changi RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$1,215,000,000 | Not awarded |
| 7 May 2026 | Holland PlainURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$454,000,000 | Awarded 12 May 2026 |
| 26 March 2026 | Dover DriveURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$835,000,000 | Not awarded |
| 5 February 2026 | Tanjong Rhu RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$690,300,000 | Not awarded |
| 22 January 2026 | Dairy Farm Walk (29,444.2 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$372,500,000 | Not awarded |
| 13 January 2026 | Woodlands Drive 17 (26,979.9 sqm parcel)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$484,000,000 | Awarded 20 January 2026 |
| 16 December 2025 | Hougang Avenue 10 / Hougang CentralHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$1,470,500,000 | Not awarded |
| 23 October 2025 | Upper Thomson Road (Parcel A), 2025 tenderURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$540,000,000 | Not awarded |
| 9 October 2025 | Dorset RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$490,300,000 | Not awarded |
| 11 September 2025 | Chencharu CloseHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$692,400,000 | Not awarded |
| 11 September 2025 | Sembawang RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$109,000,000 | Not awarded |
| 4 September 2025 | Chuan Grove (14,514.3 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$581,000,000 | Not awarded |
| 5 August 2025 | Woodlands Drive 17 (EC)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$360,280,000 | Not awarded |
| 29 July 2025 | Holland LinkURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$368,368,368 | Awarded 7 August 2025 |
| 8 July 2025 | Chuan GroveURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$655,000,000 | Not awarded |
| 26 June 2025 | Dunearn RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$463,150,000 | Not awarded |
| 3 June 2025 | Lakeside DriveURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 6 | S$488,195,000 | Not awarded |
| 18 March 2025 | Bayshore RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 8 | S$485,000,000 | Not awarded |
| 14 January 2025 | Dairy Farm Walk (21,881.8 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$410,000,000 | Not awarded |
| 14 January 2025 | Tengah Garden AvenueURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$668,000,000 | Not awarded |
| 24 October 2024 | Tampines Street 95HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$465,000,000 | Awarded 8 November 2024 |
| 19 September 2024 | Tampines Street 94HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$560,000,000 | Not awarded |
| 1 August 2024 | Jalan Loyang BesarHDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$460,858,100 | Not awarded |
| 9 October 2023 | Tampines Street 62 (Parcel B)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$543,280,000 | Not awarded |
| 11 September 2023 | Plantation CloseHDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 7 | S$303,030,303 | Not awarded |
| 18 July 2023 | Jalan Tembusu (20,572.1 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$828,800,000 | Awarded 10 August 2023 |
| 18 July 2023 | Tampines Street 62 (Parcel B)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 7 | S$543,280,000 | Awarded 9 October 2023 |
| 27 June 2023 | Plantation CloseHDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 8 | Not awarded | |
| 27 June 2023 | Tampines Avenue 11HDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$909,090,909 | Not awarded |
| 3 November 2022 | Hillview RiseURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$283,000,000 | Not awarded |
| 13 September 2022 | Bukit Batok West Avenue 5HDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$335,508,000 | Not awarded |
| 2 June 2022 | Pine Grove (Parcel A)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$555,800,000 | Not awarded |
| 8 March 2022 | Bukit Batok West Avenue 8HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 7 | S$245,500,000 | Not awarded |
| 8 March 2022 | Dairy Farm WalkURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$347,001,000 | Awarded 11 March 2022 |
| 18 January 2022 | Jalan TembusuURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$708,100,000 | Not awarded |
| 18 January 2022 | Lentor Hills Road (Parcel A)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$551,800,000 | Not awarded |
| 22 July 2021 | Lentor CentralURA | Sim Lian Land Pte Ltd | 9 | S$590,000,000 | Not awarded |
| 22 July 2021 | Tampines Street 62 (Parcel A)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 8 | S$366,666,000 | Not awarded |
| 25 May 2021 | Ang Mo Kio Avenue 1URA | Sim Lian Land Pte Ltd | 13 | S$305,100,000 | Not awarded |
| 25 May 2021 | Tengah Garden WalkHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$339,000,000 | Not awarded |
| 27 April 2021 | Northumberland RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$368,800,000 | Not awarded |
| 3 March 2020 | Fernvale LaneHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$266,000,000 | Not awarded |
| 3 July 2019 | Canberra LinkHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 4 | S$218,000,000 | Not awarded |
| 15 January 2019 | Tampines Avenue 10HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 5 | S$377,250,000 | Not awarded |
| 14 September 2018 | Anchorvale CrescentHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$280,000,000 | Not awarded |
| 4 September 2018 | Canberra LinkHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 8 | S$205,000,000 | Not awarded |
| 27 February 2018 | Sumang WalkHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 12 | S$393,900,009 | Not awarded |
| 23 August 2016 | Anchorvale LaneHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$223,000,000 | Not awarded |
| 28 July 2015 | Choa Chu Kang Avenue 5HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 11 | S$108,000,000 | Not awarded |
| 18 June 2015 | Lorong 6 Toa Payoh / Lorong 4 Toa PayohHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 13 | S$230,001,000 | Not awarded |
| 20 January 2015 | Anchorvale CrescentHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$157,800,000 | Awarded 5 February 2015 |
| 4 September 2014 | Choa Chu Kang DriveHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$207,400,000 | Awarded 9 September 2014 |
| 10 July 2014 | Sembawang AvenueHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 4 | S$181,000,000 | Not awarded |
| 22 May 2014 | Yishun Street 51 (Parcel A)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 2 | S$174,800,000 | Not awarded |
| 22 May 2014 | Yishun Street 51 (Parcel B)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 7 | S$150,280,000 | Not awarded |
| 29 April 2014 | Sims DriveHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 4 | S$356,000,000 | Not awarded |
| 25 February 2014 | Choa Chu Kang Grove (Parcel A)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$223,300,000 | Not awarded |
| 25 February 2014 | Choa Chu Kang Grove (Parcel B)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 4 | S$205,000,000 | Not awarded |
| 13 February 2014 | Anchorvale CrescentHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 4 | S$185,052,000 | Not awarded |
| 28 January 2014 | Canberra DriveHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$201,000,000 | Not awarded |
| 7 January 2014 | Westwood AvenueHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 12 | S$93,800,000 | Not awarded |
| 30 July 2013 | Punggol Central / Edgedale PlainsHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 8 | S$129,000,000 | Not awarded |
| 30 July 2013 | Punggol Drive / Edgedale PlainsHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$268,666,000 | Not awarded |
| 10 May 2012 | Tampines Central 7 / Tampines Avenue 7 / Tampines Avenue 9HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$222,288,000 | Not awarded |
| 30 November 2011 | Jelebu Road / Petir RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$492,882,000 | Awarded 2 December 2011 |
| 31 May 2011 | Pasir Ris Central / Pasir Ris Drive 1HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 7 | S$91,000,000 | Not awarded |
| 14 April 2011 | Tampines Central 7HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$278,800,000 | Awarded 15 April 2011 |
| 15 March 2011 | Sengkang Square / Compassvale RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 7 | S$230,000,000 | Not awarded |
| 8 March 2011 | Clementi Avenue 4HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$213,000,000 | Not awarded |
| 24 February 2011 | Bishan Street 14HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 15 | S$268,000,000 | Not awarded |
| 5 January 2011 | Yuan Ching RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$68,500,000 | Not awarded |
| 2 December 2010 | Segar RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 5 | S$113,000,000 | Not awarded |
| 30 November 2010 | Upper Serangoon RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 2 | S$113,300,000 | Not awarded |
| 23 November 2010 | Tampines Avenue 8HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$141,682,000 | Not awarded |
| 4 November 2010 | Woodgrove AvenueHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 5 | S$86,000,000 | Not awarded |
| 2 November 2010 | Bedok Reservoir CrescentHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 4 | S$106,000,000 | Not awarded |
| 17 September 2010 | Hougang Avenue 7HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$160,000,000 | Awarded 21 September 2010 |
| 3 August 2010 | Tampines Avenue 5 / Tampines Central 8HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$178,128,000 | Awarded 6 August 2010 |
| 25 May 2010 | Sengkang East Ave / Buangkok DriveHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 7 | S$115,840,000 | Not awarded |
| 18 May 2010 | Yishun Avenue 11 / Yishun CentralHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$126,000,000 | Not awarded |
| 16 March 2010 | Tampines Avenue 1 / Avenue 10URA | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$302,000,000 | Awarded 19 March 2010 |
| 11 March 2010 | Yishun Avenue 11HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 8 | S$92,000,000 | Not awarded |
| 4 March 2010 | Compassvale BowHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$163,900,000 | Not awarded |
| 4 February 2010 | Sengkang West Avenue / Fernvale LinkHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 9 | S$116,380,000 | Not awarded |
| 8 December 2009 | Westwood AvenueHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 28 | S$18,100,000 | Not awarded |
| 19 August 2009 | Chestnut AvenueHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$113,000,000 | Not awarded |
| 30 September 2008 | Ubi Avenue 4URA | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$26,300,000 | Awarded 3 October 2008 |
| 19 August 2008 | Lorong 1A Toa PayohHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$130,000,000 | Not awarded |
| 3 June 2008 | Simei RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$52,000,000 | Awarded 6 June 2008 |
| 25 March 2008 | Yishun Avenue 1 / Yishun Avenue 2HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 4 | S$92,595,000 | Not awarded |
| 19 February 2008 | Bishan Street 24HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 2 | S$116,000,000 | Not awarded |
| 18 December 2007 | Elias RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$93,000,000 | Not awarded |
| 27 November 2007 | Ang Mo Kio Street 52HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$115,500,000 | Not awarded |
| 11 September 2007 | Ang Mo Kio Avenue 8HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 13 | S$128,000,000 | Not awarded |
| 12 June 2007 | Dakota CrescentHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 9 | S$183,000,000 | Not awarded |
| 5 June 2007 | Bishan Street 22 / Bishan Street 25HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$310,000,000 | Awarded 12 June 2007 |
| 29 May 2007 | Boon Keng RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 2 | S$128,228,200 | Not awarded |
| 12 January 2006 | Tampines Avenue 6HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$82,222,000 | Awarded 18 January 2006 |
| 27 September 2005 | Yew Tee Close / Choa Chu Kang North 6HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 7 | S$66,000,000 | Not awarded |
| 8 June 2004 | Woodlands Dr 16 / Woodlands Dr 53HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 2 | S$74,520,000 | Not awarded |
| 22 October 2002 | Choa Chu Kang Street 64HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 6 | S$81,380,000 | Not awarded |
| 3 September 2002 | Mount Faber RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$68,100,000 | Awarded 5 September 2002 |
| 16 April 2002 | Ang Mo Kio Avenue 8 / Avenue 5HDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 3 | S$172,000,000 | Not awarded |
| 28 June 2001 | Bukit Batok Central / Bukit Batok Central LinkHDB | Sim Lian Land Pte Ltd | 1 | S$78,399,000 | Awarded 5 July 2001 |
Bids are listed where a tender document names this company as a party. Older bids are included only where every company the document printed matches one Prevo holds exactly, so this list may be incomplete before 2022.