[ Developers ]
Legal entity · le-000006
Sim Lian Development Pte Ltd
42 bids in Singapore Government Land Sales tenders, 2004 to 2026; 11 awarded. Each is listed as the tender document printed it.
Group and joint ventures
None reviewed yet. Prevo shows a parent group or joint venture only after it has been reviewed and dated. Bidding together is not treated as evidence of either.
Awards
- Holland Plain awarded 12 May 2026 (ura-pr26-37) at S$454,000,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Woodlands Drive 17 (26,979.9 sqm parcel) awarded 20 January 2026 (hdb-2026-01-19-woodlands-560-award) at S$484,000,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd.
- Holland Link awarded 7 August 2025 (ura-pr25-43) at S$368,368,368, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Tampines Street 95 awarded 8 November 2024 (hdb-2024-11-07-tampines-95-award) at S$465,000,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Jalan Tembusu (20,572.1 sqm parcel) awarded 10 August 2023 (ura-pr23-30) at S$828,800,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Tampines Street 62 (Parcel B) awarded 9 October 2023 (hdb-2023-10-08-tampines-62b-award) at S$543,280,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Dairy Farm Walk awarded 11 March 2022 (ura-pr22-13) at S$347,001,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Jelebu Road / Petir Road awarded 2 December 2011 (ura-list-2011-jelebu-road-petir-road-award) at S$492,882,000, tendered as Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.
- Ang Mo Kio Street 62 awarded 31 March 2011 (ura-list-2011-ang-mo-kio-street-62-award) at S$128,128,128.
- Lorong 6 Toa Payoh awarded 23 October 2007 (hdb-list-toa-payoh-p1-award) at S$38,228,200.
- Lower Delta Road awarded 22 December 2004 (ura-list-2004-lower-delta-road-award) at S$18,900,000.
Bids
| Tender closed | Site | As tendered | Rank | Tendered price | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 November 2026 | Town Hall LinkURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$1,313,000,000 | Not awarded |
| 1 October 2026 | Canberra DriveHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte. Ltd. | 13 | S$71,718,787 | Not awarded |
| 1 September 2026 | New Upper Changi RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$1,215,000,000 | Not awarded |
| 7 May 2026 | Holland PlainURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$454,000,000 | Awarded 12 May 2026 |
| 26 March 2026 | Dover DriveURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$835,000,000 | Not awarded |
| 5 February 2026 | Tanjong Rhu RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$690,300,000 | Not awarded |
| 22 January 2026 | Dairy Farm Walk (29,444.2 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$372,500,000 | Not awarded |
| 13 January 2026 | Woodlands Drive 17 (26,979.9 sqm parcel)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$484,000,000 | Awarded 20 January 2026 |
| 16 December 2025 | Hougang Avenue 10 / Hougang CentralHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$1,470,500,000 | Not awarded |
| 23 October 2025 | Upper Thomson Road (Parcel A), 2025 tenderURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$540,000,000 | Not awarded |
| 9 October 2025 | Dorset RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 5 | S$490,300,000 | Not awarded |
| 11 September 2025 | Chencharu CloseHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$692,400,000 | Not awarded |
| 11 September 2025 | Sembawang RoadHDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$109,000,000 | Not awarded |
| 4 September 2025 | Chuan Grove (14,514.3 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$581,000,000 | Not awarded |
| 5 August 2025 | Woodlands Drive 17 (EC)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$360,280,000 | Not awarded |
| 29 July 2025 | Holland LinkURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$368,368,368 | Awarded 7 August 2025 |
| 8 July 2025 | Chuan GroveURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$655,000,000 | Not awarded |
| 26 June 2025 | Dunearn RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$463,150,000 | Not awarded |
| 3 June 2025 | Lakeside DriveURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 6 | S$488,195,000 | Not awarded |
| 18 March 2025 | Bayshore RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 8 | S$485,000,000 | Not awarded |
| 14 January 2025 | Dairy Farm Walk (21,881.8 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$410,000,000 | Not awarded |
| 14 January 2025 | Tengah Garden AvenueURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$668,000,000 | Not awarded |
| 24 October 2024 | Tampines Street 95HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$465,000,000 | Awarded 8 November 2024 |
| 19 September 2024 | Tampines Street 94HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$560,000,000 | Not awarded |
| 1 August 2024 | Jalan Loyang BesarHDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$460,858,100 | Not awarded |
| 9 October 2023 | Tampines Street 62 (Parcel B)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$543,280,000 | Not awarded |
| 11 September 2023 | Plantation CloseHDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 7 | S$303,030,303 | Not awarded |
| 18 July 2023 | Jalan Tembusu (20,572.1 sqm parcel)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$828,800,000 | Awarded 10 August 2023 |
| 18 July 2023 | Tampines Street 62 (Parcel B)HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 7 | S$543,280,000 | Awarded 9 October 2023 |
| 27 June 2023 | Plantation CloseHDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 8 | Not awarded | |
| 27 June 2023 | Tampines Avenue 11HDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$909,090,909 | Not awarded |
| 3 November 2022 | Hillview RiseURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$283,000,000 | Not awarded |
| 13 September 2022 | Bukit Batok West Avenue 5HDB | Sim Lian Land Pte Ltd & Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$335,508,000 | Not awarded |
| 2 June 2022 | Pine Grove (Parcel A)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 4 | S$555,800,000 | Not awarded |
| 8 March 2022 | Bukit Batok West Avenue 8HDB | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 7 | S$245,500,000 | Not awarded |
| 8 March 2022 | Dairy Farm WalkURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$347,001,000 | Awarded 11 March 2022 |
| 18 January 2022 | Jalan TembusuURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 3 | S$708,100,000 | Not awarded |
| 18 January 2022 | Lentor Hills Road (Parcel A)URA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 2 | S$551,800,000 | Not awarded |
| 30 November 2011 | Jelebu Road / Petir RoadURA | Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$492,882,000 | Awarded 2 December 2011 |
| 29 March 2011 | Ang Mo Kio Street 62URA | Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$128,128,128 | Awarded 31 March 2011 |
| 16 October 2007 | Lorong 6 Toa PayohHDB | Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$38,228,200 | Awarded 23 October 2007 |
| 16 December 2004 | Lower Delta RoadURA | Sim Lian Development Pte Ltd | 1 | S$18,900,000 | Awarded 22 December 2004 |
Bids are listed where a tender document names this company as a party. Older bids are included only where every company the document printed matches one Prevo holds exactly, so this list may be incomplete before 2022.